Datum: 23. 8. 2023
Díky své mimořádně kompaktní konstrukci vás toto tepelné čerpadlo přesvědčí velkým komfortem a prostorovým ziskem. Všechny důležité komponenty jsou již integrovány, například zásobník až na 240 litrů teplé vody. Tento multitalent s hodnotou SCOP (topný faktor) až pět vám také ukáže, co to znamená efektivita. S tímto cenově atraktivním tepelným čerpadlem ušetříte nejen peníze, ale také instalační prostor.
Technická data:
| Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W35 | A+++ |
| Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W55 | A++ |
| Třída energetické účinnosti soustavy (tepelné čerpadlo + regulátor) W35 | A+++ |
| Třída energetické účinnosti soustavy (tepelné čerpadlo + regulátor) W55 | A++ |
| Třída energetické účinnosti přípravy teplé vody při zátěžovém profilu XL | A |
| Tepelný výkon při B0/W35 (EN 14511) | 9,81 kW |
| Tepelný výkon při B0/W55 (EN 14511) | 9,25 kW |
| jmenovitý objem | 184 l |
| Plocha výměníku | 1,83 m² |
| Příkon při B0/W55 (EN 14511) | 3,04 kW |
| Topný faktor při B0/W35 (EN 14511) | 4,76 |
| Topný faktor při B0/W55 (EN 14511) | 3,04 |
| SCOP 35 °C (EN 14825) | 5,09 |
| Hladina akustického výkonu (EN 12102) | 42 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu W35 (EN 12102) | 41,00 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu W55 (EN 12102) | 42,00 dB(A) |
| Hranice použití na straně vytápění max. | 60 °C |
| Výška | 1860 mm |
| Šířka | 600 mm |
| Hloubka | 707 mm |
| Hmotnost | 170 kg |
| Jmenovité napětí kompresoru | 400 V |
| Jmenovité napětí vestavěného nouzového/přídavného vytápění | 400 V |
| Chladivo | R452 B |
Pokračováním v procházení našich webových stránek a používáním našich služeb souhlasíte s tím, že shromažďujeme údaje o vašich návštěvách.
Přečtěte si více...