Datum: 23. 8. 2023
Modely Babina patří mezi naši klasiku a jejich kulatý nadčasový tvar se hodí prakticky do každého interiéru.
Kombinace 8 cm silného kamene a přímého kontaktu kouře s kamenem znamená, že tato kamna mají velmi dobré akumulační vlastnosti. Jedno přiložení dřeva poskytuje až 10 hodin příjemného tepla.
Jedná se o jeden z našich největších modelů, který dokáže velice dlouho sálat teplo (podobně jako modely Kristin, Kube 4 a 5, Merethe 160, Octo 6 nebo Otta 103)
Díky velké akumulační kapacitě můžete v kamnech topit nepřetržitě po mnoho hodin, což znamená teplo na dlouhou dobu. Útulnost plamenů a sálající teplo z pravých mastkových kamen vytváří příjemný pocit tepla.
Pro naše kamna Babina jsou k dispozici také vhodně tvarované podkladové desky, jenž elegantně zvýrazňují hru barev v kameni.
Model | Babina 3 | Babina 5 | Babina 6 |
Výška (cm) | 110 | 160 | 190 |
Střed kouřovodu nad zemí (cm) | 95,3 | 145,3 | 175,3 |
Průměr kouřovodu (mm) | 125 | 125 | 125 |
Průměr přívodu vzduchu (mm) | 100 | 100 | 100 |
Hmotnost (kg) | 385 | 495 | 585 |
Délka polena (cm) | 30 | 30 | 30 |
Jmenovitý výkon | 4,8 kW/h | 2,4 kW/h | 1,9 kW/h |
Účinnost | 87,00% | 87,00% | 87,00% |
Emise CO ve spalinách | 0,12% | 0,12% | 0,12% |
Prach (mg/Nm3) | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
NOx (mg/Nm3) | 11 | 11 | 11 |
OGC (mg/Nm3) | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Min. požadovaný tah komína (Pa) | 12 | 12 | 12 |
Hmotnostní tok spalin (g/s) | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
Doba sálání (h) | 4 | 8 | 10 |
Pokračováním v procházení našich webových stránek a používáním našich služeb souhlasíte s tím, že shromažďujeme údaje o vašich návštěvách.
Přečtěte si více...